SuikaWiki.org

-75312:00

Time zone offset

Serializations

Offset-75312:00

Properties

Sign-1
Seconds-271123200
Longitude-1129680

Comparison

-75312:00 UTC
12:00:00 (Δday = -1) 12:00:00 (Δday = 3137)
00:00:00 00:00:00 (Δday = 3138)
02:00:00 02:00:00 (Δday = 3138)
03:00:00 03:00:00 (Δday = 3138)
11:00:00 11:00:00 (Δday = 3138)
11:30:00 11:30:00 (Δday = 3138)
12:00:00 12:00:00 (Δday = 3138)
12:30:00 12:30:00 (Δday = 3138)
13:00:00 13:00:00 (Δday = 3138)
21:00:00 21:00:00 (Δday = 3138)
22:00:00 22:00:00 (Δday = 3138)
00:00:00 (Δday = 1) 00:00:00 (Δday = 3139)
12:00:00 (Δday = 1) 12:00:00 (Δday = 3139)

If -75312:00 is hour, hour's offset is...

houroffset
12:00:00-75312:00

Cast

Number-271123200