SuikaWiki.org

-75307:08

Time zone offset

Serializations

Offset-75307:08

Properties

Sign-1
Seconds-271105680
Longitude-1129607

Comparison

-75307:08 UTC
12:00:00 (Δday = -1) 07:08:00 (Δday = 3137)
00:00:00 19:08:00 (Δday = 3137)
02:00:00 21:08:00 (Δday = 3137)
03:00:00 22:08:00 (Δday = 3137)
11:00:00 06:08:00 (Δday = 3138)
11:30:00 06:38:00 (Δday = 3138)
12:00:00 07:08:00 (Δday = 3138)
12:30:00 07:38:00 (Δday = 3138)
13:00:00 08:08:00 (Δday = 3138)
21:00:00 16:08:00 (Δday = 3138)
22:00:00 17:08:00 (Δday = 3138)
00:00:00 (Δday = 1) 19:08:00 (Δday = 3138)
12:00:00 (Δday = 1) 07:08:00 (Δday = 3139)

If -75307:08 is hour, hour's offset is...

houroffset
12:00:00-75307:08

Cast

Number-271105680