SuikaWiki.org

-47970:07:42.944444

Time zone offset

Serializations

Offset-47970:07:42.944444

Properties

Sign-1
Seconds-172692462.944444
Longitude-719551.928935183

Comparison

-47970:07:42.944444 UTC
11:59:59 (Δday = -1) 06:07:42 (Δday = 1998)
23:59:59 (Δday = -1) 18:07:42 (Δday = 1998)
01:59:59 20:07:42 (Δday = 1998)
02:59:59 21:07:42 (Δday = 1998)
10:59:59 05:07:42 (Δday = 1999)
11:29:59 05:37:42 (Δday = 1999)
11:59:59 06:07:42 (Δday = 1999)
12:29:59 06:37:42 (Δday = 1999)
12:59:59 07:07:42 (Δday = 1999)
20:59:59 15:07:42 (Δday = 1999)
21:59:59 16:07:42 (Δday = 1999)
23:59:59 18:07:42 (Δday = 1999)
11:59:59 (Δday = 1) 06:07:42 (Δday = 2000)

If -47970:07:42.944444 is hour, hour's offset is...

houroffset
12:00:00-47970:07:42.944444

Cast

Number-172692462.944444