SuikaWiki.org

-47937:43:22.777778

Time zone offset

Serializations

Offset-47937:43:22.777778

Properties

Sign-1
Seconds-172575802.777778
Longitude-719065.844907408

Comparison

-47937:43:22.777778 UTC
11:59:59 (Δday = -1) 21:43:22 (Δday = 1996)
23:59:59 (Δday = -1) 09:43:22 (Δday = 1997)
01:59:59 11:43:22 (Δday = 1997)
02:59:59 12:43:22 (Δday = 1997)
10:59:59 20:43:22 (Δday = 1997)
11:29:59 21:13:22 (Δday = 1997)
11:59:59 21:43:22 (Δday = 1997)
12:29:59 22:13:22 (Δday = 1997)
12:59:59 22:43:22 (Δday = 1997)
20:59:59 06:43:22 (Δday = 1998)
21:59:59 07:43:22 (Δday = 1998)
23:59:59 09:43:22 (Δday = 1998)
11:59:59 (Δday = 1) 21:43:22 (Δday = 1998)

If -47937:43:22.777778 is hour, hour's offset is...

houroffset
12:00:00-47937:43:22.777778

Cast

Number-172575802.777778