SuikaWiki.org

-477406084000:00

Time zone offset

Serializations

Offset-477406084000:00

Properties

Sign-1
Seconds-1718661902400000
Longitude-7161091260000

Comparison

-477406084000:00 UTC
12:00:00 (Δday = -1) 04:00:00 (Δday = 19891920166)
00:00:00 16:00:00 (Δday = 19891920166)
02:00:00 18:00:00 (Δday = 19891920166)
03:00:00 19:00:00 (Δday = 19891920166)
11:00:00 03:00:00 (Δday = 19891920167)
11:30:00 03:30:00 (Δday = 19891920167)
12:00:00 04:00:00 (Δday = 19891920167)
12:30:00 04:30:00 (Δday = 19891920167)
13:00:00 05:00:00 (Δday = 19891920167)
21:00:00 13:00:00 (Δday = 19891920167)
22:00:00 14:00:00 (Δday = 19891920167)
00:00:00 (Δday = 1) 16:00:00 (Δday = 19891920167)
12:00:00 (Δday = 1) 04:00:00 (Δday = 19891920168)

If -477406084000:00 is hour, hour's offset is...

houroffset
12:00:00-477406084000:00

Cast

Number-1718661902400000