SuikaWiki.org

-444:48

Time zone offset

Serializations

Offset-444:48

Properties

Sign-1
Seconds-1601280
Longitude-6672

Comparison

-444:48 UTC
12:00:00 (Δday = -1) 00:48:00 (Δday = 18)
00:00:00 12:48:00 (Δday = 18)
02:00:00 14:48:00 (Δday = 18)
03:00:00 15:48:00 (Δday = 18)
11:00:00 23:48:00 (Δday = 18)
11:30:00 00:18:00 (Δday = 19)
12:00:00 00:48:00 (Δday = 19)
12:30:00 01:18:00 (Δday = 19)
13:00:00 01:48:00 (Δday = 19)
21:00:00 09:48:00 (Δday = 19)
22:00:00 10:48:00 (Δday = 19)
00:00:00 (Δday = 1) 12:48:00 (Δday = 19)
12:00:00 (Δday = 1) 00:48:00 (Δday = 20)

If -444:48 is hour, hour's offset is...

houroffset
12:00:00-444:48

Cast

Number-1601280