SuikaWiki.org

-4419533:24

Time zone offset

Serializations

Offset-4419533:24

Properties

Sign-1
Seconds-15910320240
Longitude-66293001

Comparison

-4419533:24 UTC
12:00:00 (Δday = -1) 17:24:00 (Δday = 184146)
00:00:00 05:24:00 (Δday = 184147)
02:00:00 07:24:00 (Δday = 184147)
03:00:00 08:24:00 (Δday = 184147)
11:00:00 16:24:00 (Δday = 184147)
11:30:00 16:54:00 (Δday = 184147)
12:00:00 17:24:00 (Δday = 184147)
12:30:00 17:54:00 (Δday = 184147)
13:00:00 18:24:00 (Δday = 184147)
21:00:00 02:24:00 (Δday = 184148)
22:00:00 03:24:00 (Δday = 184148)
00:00:00 (Δday = 1) 05:24:00 (Δday = 184148)
12:00:00 (Δday = 1) 17:24:00 (Δday = 184148)

If -4419533:24 is hour, hour's offset is...

houroffset
12:00:00-4419533:24

Cast

Number-15910320240