SuikaWiki.org

-407:44

Time zone offset

Serializations

Offset-407:44

Properties

Sign-1
Seconds-1467840
Longitude-6116

Comparison

-407:44 UTC
12:00:00 (Δday = -1) 11:44:00 (Δday = 16)
00:00:00 23:44:00 (Δday = 16)
02:00:00 01:44:00 (Δday = 17)
03:00:00 02:44:00 (Δday = 17)
11:00:00 10:44:00 (Δday = 17)
11:30:00 11:14:00 (Δday = 17)
12:00:00 11:44:00 (Δday = 17)
12:30:00 12:14:00 (Δday = 17)
13:00:00 12:44:00 (Δday = 17)
21:00:00 20:44:00 (Δday = 17)
22:00:00 21:44:00 (Δday = 17)
00:00:00 (Δday = 1) 23:44:00 (Δday = 17)
12:00:00 (Δday = 1) 11:44:00 (Δday = 18)

If -407:44 is hour, hour's offset is...

houroffset
12:00:00-407:44

Cast

Number-1467840