SuikaWiki.org

-381639143766:44

Time zone offset

Serializations

Offset-381639143766:44

Properties

Sign-1
Seconds-1373900917560240
Longitude-5724587156501

Comparison

-381639143766:44 UTC
12:00:00 (Δday = -1) 18:44:00 (Δday = 15901630989)
00:00:00 06:44:00 (Δday = 15901630990)
02:00:00 08:44:00 (Δday = 15901630990)
03:00:00 09:44:00 (Δday = 15901630990)
11:00:00 17:44:00 (Δday = 15901630990)
11:30:00 18:14:00 (Δday = 15901630990)
12:00:00 18:44:00 (Δday = 15901630990)
12:30:00 19:14:00 (Δday = 15901630990)
13:00:00 19:44:00 (Δday = 15901630990)
21:00:00 03:44:00 (Δday = 15901630991)
22:00:00 04:44:00 (Δday = 15901630991)
00:00:00 (Δday = 1) 06:44:00 (Δday = 15901630991)
12:00:00 (Δday = 1) 18:44:00 (Δday = 15901630991)

If -381639143766:44 is hour, hour's offset is...

houroffset
12:00:00-381639143766:44

Cast

Number-1373900917560240