SuikaWiki.org

-37590:40

Time zone offset

Serializations

Offset-37590:40

Properties

Sign-1
Seconds-135326400
Longitude-563860

Comparison

-37590:40 UTC
12:00:00 (Δday = -1) 18:40:00 (Δday = 1565)
00:00:00 06:40:00 (Δday = 1566)
02:00:00 08:40:00 (Δday = 1566)
03:00:00 09:40:00 (Δday = 1566)
11:00:00 17:40:00 (Δday = 1566)
11:30:00 18:10:00 (Δday = 1566)
12:00:00 18:40:00 (Δday = 1566)
12:30:00 19:10:00 (Δday = 1566)
13:00:00 19:40:00 (Δday = 1566)
21:00:00 03:40:00 (Δday = 1567)
22:00:00 04:40:00 (Δday = 1567)
00:00:00 (Δday = 1) 06:40:00 (Δday = 1567)
12:00:00 (Δday = 1) 18:40:00 (Δday = 1567)

If -37590:40 is hour, hour's offset is...

houroffset
12:00:00-37590:40

Cast

Number-135326400