Offset | -23933:20:00.003792 |
---|
Sign | -1 |
---|---|
Seconds | -86160000.003792 |
Longitude | -359000.0000158 |
-23933:20:00.003792 | UTC |
---|---|
11:59:59 (Δday = -1) | 17:20:00 (Δday = 996) |
23:59:59 (Δday = -1) | 05:20:00 (Δday = 997) |
01:59:59 | 07:20:00 (Δday = 997) |
02:59:59 | 08:20:00 (Δday = 997) |
10:59:59 | 16:20:00 (Δday = 997) |
11:29:59 | 16:50:00 (Δday = 997) |
11:59:59 | 17:20:00 (Δday = 997) |
12:29:59 | 17:50:00 (Δday = 997) |
12:59:59 | 18:20:00 (Δday = 997) |
20:59:59 | 02:20:00 (Δday = 998) |
21:59:59 | 03:20:00 (Δday = 998) |
23:59:59 | 05:20:00 (Δday = 998) |
11:59:59 (Δday = 1) | 17:20:00 (Δday = 998) |
If -23933:20:00.003792 is hour, hour's offset is...
hour | offset | |
---|---|---|
12:00:00 | -23933:20:00.003792 |
Number | -86160000.003792 |
---|