SuikaWiki.org

-2177947:08

Time zone offset

Serializations

Offset-2177947:08

Properties

Sign-1
Seconds-7840609680
Longitude-32669207

Comparison

-2177947:08 UTC
12:00:00 (Δday = -1) 07:08:00 (Δday = 90747)
00:00:00 19:08:00 (Δday = 90747)
02:00:00 21:08:00 (Δday = 90747)
03:00:00 22:08:00 (Δday = 90747)
11:00:00 06:08:00 (Δday = 90748)
11:30:00 06:38:00 (Δday = 90748)
12:00:00 07:08:00 (Δday = 90748)
12:30:00 07:38:00 (Δday = 90748)
13:00:00 08:08:00 (Δday = 90748)
21:00:00 16:08:00 (Δday = 90748)
22:00:00 17:08:00 (Δday = 90748)
00:00:00 (Δday = 1) 19:08:00 (Δday = 90748)
12:00:00 (Δday = 1) 07:08:00 (Δday = 90749)

If -2177947:08 is hour, hour's offset is...

houroffset
12:00:00-2177947:08

Cast

Number-7840609680