Offset | -187:12 |
---|
Sign | -1 |
---|---|
Seconds | -673920 |
Longitude | -2808 |
-187:12 | UTC |
---|---|
12:00:00 (Δday = -1) | 07:12:00 (Δday = 7) |
00:00:00 | 19:12:00 (Δday = 7) |
02:00:00 | 21:12:00 (Δday = 7) |
03:00:00 | 22:12:00 (Δday = 7) |
11:00:00 | 06:12:00 (Δday = 8) |
11:30:00 | 06:42:00 (Δday = 8) |
12:00:00 | 07:12:00 (Δday = 8) |
12:30:00 | 07:42:00 (Δday = 8) |
13:00:00 | 08:12:00 (Δday = 8) |
21:00:00 | 16:12:00 (Δday = 8) |
22:00:00 | 17:12:00 (Δday = 8) |
00:00:00 (Δday = 1) | 19:12:00 (Δday = 8) |
12:00:00 (Δday = 1) | 07:12:00 (Δday = 9) |
If -187:12 is hour, hour's offset is...
hour | offset | |
---|---|---|
12:00:00 | -187:12 |
Number | -673920 |
---|