Offset | -172796:00 |
---|
Sign | -1 |
---|---|
Seconds | -622065600 |
Longitude | -2591940 |
-172796:00 | UTC |
---|---|
12:00:00 (Δday = -1) | 08:00:00 (Δday = 7199) |
00:00:00 | 20:00:00 (Δday = 7199) |
02:00:00 | 22:00:00 (Δday = 7199) |
03:00:00 | 23:00:00 (Δday = 7199) |
11:00:00 | 07:00:00 (Δday = 7200) |
11:30:00 | 07:30:00 (Δday = 7200) |
12:00:00 | 08:00:00 (Δday = 7200) |
12:30:00 | 08:30:00 (Δday = 7200) |
13:00:00 | 09:00:00 (Δday = 7200) |
21:00:00 | 17:00:00 (Δday = 7200) |
22:00:00 | 18:00:00 (Δday = 7200) |
00:00:00 (Δday = 1) | 20:00:00 (Δday = 7200) |
12:00:00 (Δday = 1) | 08:00:00 (Δday = 7201) |
If -172796:00 is hour, hour's offset is...
hour | offset | |
---|---|---|
12:00:00 | -172796:00 |
Number | -622065600 |
---|