SuikaWiki.org

-1184440316:00

Time zone offset

Serializations

Offset-1184440316:00

Properties

Sign-1
Seconds-4263985137600
Longitude-17766604740

Comparison

-1184440316:00 UTC
12:00:00 (Δday = -1) 08:00:00 (Δday = 49351679)
00:00:00 20:00:00 (Δday = 49351679)
02:00:00 22:00:00 (Δday = 49351679)
03:00:00 23:00:00 (Δday = 49351679)
11:00:00 07:00:00 (Δday = 49351680)
11:30:00 07:30:00 (Δday = 49351680)
12:00:00 08:00:00 (Δday = 49351680)
12:30:00 08:30:00 (Δday = 49351680)
13:00:00 09:00:00 (Δday = 49351680)
21:00:00 17:00:00 (Δday = 49351680)
22:00:00 18:00:00 (Δday = 49351680)
00:00:00 (Δday = 1) 20:00:00 (Δday = 49351680)
12:00:00 (Δday = 1) 08:00:00 (Δday = 49351681)

If -1184440316:00 is hour, hour's offset is...

houroffset
12:00:00-1184440316:00

Cast

Number-4263985137600