SuikaWiki.org

-1131845996:00

Time zone offset

Serializations

Offset-1131845996:00

Properties

Sign-1
Seconds-4074645585600
Longitude-16977689940

Comparison

-1131845996:00 UTC
12:00:00 (Δday = -1) 08:00:00 (Δday = 47160249)
00:00:00 20:00:00 (Δday = 47160249)
02:00:00 22:00:00 (Δday = 47160249)
03:00:00 23:00:00 (Δday = 47160249)
11:00:00 07:00:00 (Δday = 47160250)
11:30:00 07:30:00 (Δday = 47160250)
12:00:00 08:00:00 (Δday = 47160250)
12:30:00 08:30:00 (Δday = 47160250)
13:00:00 09:00:00 (Δday = 47160250)
21:00:00 17:00:00 (Δday = 47160250)
22:00:00 18:00:00 (Δday = 47160250)
00:00:00 (Δday = 1) 20:00:00 (Δday = 47160250)
12:00:00 (Δday = 1) 08:00:00 (Δday = 47160251)

If -1131845996:00 is hour, hour's offset is...

houroffset
12:00:00-1131845996:00

Cast

Number-4074645585600