SuikaWiki.org

-1072022396:04

Time zone offset

Serializations

Offset-1072022396:04

Properties

Sign-1
Seconds-3859280625840
Longitude-16080335941

Comparison

-1072022396:04 UTC
12:00:00 (Δday = -1) 08:04:00 (Δday = 44667599)
00:00:00 20:04:00 (Δday = 44667599)
02:00:00 22:04:00 (Δday = 44667599)
03:00:00 23:04:00 (Δday = 44667599)
11:00:00 07:04:00 (Δday = 44667600)
11:30:00 07:34:00 (Δday = 44667600)
12:00:00 08:04:00 (Δday = 44667600)
12:30:00 08:34:00 (Δday = 44667600)
13:00:00 09:04:00 (Δday = 44667600)
21:00:00 17:04:00 (Δday = 44667600)
22:00:00 18:04:00 (Δday = 44667600)
00:00:00 (Δday = 1) 20:04:00 (Δday = 44667600)
12:00:00 (Δday = 1) 08:04:00 (Δday = 44667601)

If -1072022396:04 is hour, hour's offset is...

houroffset
12:00:00-1072022396:04

Cast

Number-3859280625840