Offset | -08:00:00.911865 |
---|
Sign | -1 |
---|---|
Seconds | -28800.911865 |
Longitude | -120.0037994375 |
-08:00:00.911865 | UTC |
---|---|
11:59:59 (Δday = -1) | 20:00:00 (Δday = -1) |
23:59:59 (Δday = -1) | 08:00:00 |
01:59:59 | 10:00:00 |
02:59:59 | 11:00:00 |
10:59:59 | 19:00:00 |
11:29:59 | 19:30:00 |
11:59:59 | 20:00:00 |
12:29:59 | 20:30:00 |
12:59:59 | 21:00:00 |
20:59:59 | 05:00:00 (Δday = 1) |
21:59:59 | 06:00:00 (Δday = 1) |
23:59:59 | 08:00:00 (Δday = 1) |
11:59:59 (Δday = 1) | 20:00:00 (Δday = 1) |
If -08:00:00.911865 is hour, hour's offset is...
hour | offset | |
---|---|---|
12:00:00 | -08:00:00.911865 |
Number | -28800.911865 |
---|