SuikaWiki.org

+2137164:56

Time zone offset

Serializations

Offset+2137164:56

Properties

Sign+1
Seconds7693793760
Longitude32057474

Comparison

+2137164:56 UTC
12:00:00 (Δday = -1) 23:04:00 (Δday = -89050)
00:00:00 11:04:00 (Δday = -89049)
02:00:00 13:04:00 (Δday = -89049)
03:00:00 14:04:00 (Δday = -89049)
11:00:00 22:04:00 (Δday = -89049)
11:30:00 22:34:00 (Δday = -89049)
12:00:00 23:04:00 (Δday = -89049)
12:30:00 23:34:00 (Δday = -89049)
13:00:00 00:04:00 (Δday = -89048)
21:00:00 08:04:00 (Δday = -89048)
22:00:00 09:04:00 (Δday = -89048)
00:00:00 (Δday = 1) 11:04:00 (Δday = -89048)
12:00:00 (Δday = 1) 23:04:00 (Δday = -89048)

If +2137164:56 is hour, hour's offset is...

houroffset
12:00:00+2137164:56

Cast

Number7693793760