Offset | +10:40:00.001800 |
---|
Sign | +1 |
---|---|
Seconds | 38400.0018 |
Longitude | 160.0000075 |
+10:40:00.001800 | UTC |
---|---|
11:59:59 (Δday = -1) | 01:19:59 (Δday = -1) |
23:59:59 (Δday = -1) | 13:19:59 (Δday = -1) |
01:59:59 | 15:19:59 (Δday = -1) |
02:59:59 | 16:19:59 (Δday = -1) |
10:59:59 | 00:19:59 |
11:29:59 | 00:49:59 |
11:59:59 | 01:19:59 |
12:29:59 | 01:49:59 |
12:59:59 | 02:19:59 |
20:59:59 | 10:19:59 |
21:59:59 | 11:19:59 |
23:59:59 | 13:19:59 |
11:59:59 (Δday = 1) | 01:19:59 (Δday = 1) |
If +10:40:00.001800 is hour, hour's offset is...
hour | offset | |
---|---|---|
12:00:00 | +10:40:00.001800 |
Number | 38400.0018 |
---|