西曆 | 40098558 |
---|---|
神武天皇即位紀元 | 40099218 |
Japan (北朝) | 令和40096540年 |
Japan (南朝) | 令和40096540年 |
Ryuukyuu | 令和40096540年 |
明治 | 40096691 |
大正 | 40096647 |
昭和 | 40096633 |
平成 | 40096570 |
中華民國紀元 | 40096647 |
主体 | 40096647 |
干支 | 戊寅 (140, 151) |
Year string |
---|
Date and time | |
---|---|
Year number | 40098558 |
Unix number | 1265326102915200 |
Unix integer | 1265326102915200 |
HTML number | 1265326102915200000 |
HTML month number | 481159056 |
Julian Day | 14647418630.5 |
Modified Julian Day | 14645018630 |
Rata Die | 14645697206 |
Previous | Next | |
---|---|---|
A year | ||
100 years | ||
1000 years |