西曆 | 30401148 |
---|---|
神武天皇即位紀元 | 30401808 |
Japan (北朝) | 令和30399130年 |
Japan (南朝) | 令和30399130年 |
Ryuukyuu | 令和30399130年 |
明治 | 30399281 |
大正 | 30399237 |
昭和 | 30399223 |
平成 | 30399160 |
中華民國紀元 | 30399237 |
主体 | 30399237 |
干支 | 戊申 (440, 451) |
Year string |
---|
Date and time | |
---|---|
Year number | 30401148 |
Unix number | 959305400928000 |
Unix integer | 959305400928000 |
HTML number | 959305400928000000 |
HTML month number | 364790136 |
Julian Day | 11105512357.5 |
Modified Julian Day | 11103112357 |
Rata Die | 11103790933 |
Previous | Next | |
---|---|---|
A year | ||
100 years | ||
1000 years |