西曆 | 2439372 |
---|---|
神武天皇即位紀元 | 2440032 |
Japan (北朝) | 令和2437354年 |
Japan (南朝) | 令和2437354年 |
Ryuukyuu | 令和2437354年 |
明治 | 2437505 |
大正 | 2437461 |
昭和 | 2437447 |
平成 | 2437384 |
中華民國紀元 | 2437461 |
主体 | 2437461 |
干支 | 壬申 (80, 91) |
Year string |
---|
Date and time | |
---|---|
Year number | 2439372 |
Unix number | 76916977920000 |
Unix integer | 76916977920000 |
HTML number | 76916977920000000 |
HTML month number | 29248824 |
Julian Day | 892683387.5 |
Modified Julian Day | 890283387 |
Rata Die | 890961963 |
Previous | Next | |
---|---|---|
A year | ||
100 years | ||
1000 years |