西曆 | 32371873 BC |
---|---|
神武天皇即位紀元 | -32371212 |
Japan (北朝) | 西曆-32371872年 |
Japan (南朝) | 西曆-32371872年 |
Ryuukyuu | 西曆-32371872年 |
明治 | -32373739 |
大正 | -32373783 |
昭和 | -32373797 |
平成 | -32373860 |
中華民國紀元 | -32373783 |
主体 | -32373783 |
干支 | 戊申 (440, 451) |
Year string |
---|
Date and time | |
---|---|
Year number | -32371872 |
Unix number | -1021619778076800 |
Unix integer | -1021619778076800 |
HTML number | -1021619778076800000 |
HTML month number | -388486104 |
Julian Day | -11821862399.5 |
Modified Julian Day | -11824262400 |
Rata Die | -11823583824 |
Previous | Next | |
---|---|---|
A year | ||
100 years | ||
1000 years |